第九届评选产生的56个“深圳知名品牌”名单
- 来源:
 - 2012-04-24 14:30:43
 
| 第九届评选产生的56个“深圳知名品牌”名单 | 
            第九届复评通过的87个“深圳知名品牌”名单 | 
| 第九届评选产生的14个“最具潜力的深圳品牌”名单 | 
| (按企业商号音序排序) | 
| 序号 | 申报品牌  | 
            经营类别 | 企业名称 | 
| 1 | XRAY艾克瑞 | 医疗X射线 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | 
| 2 | IDEAL | 黄金首饰经营业 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 
| 3 | CSST | 安防 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 
| 4 | 柏星龙 | 创意包装 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 
| 5 | 邦贝尔-BBE | LED照明产品 | 深圳市邦贝尔电子有限公司 | 
| 6 | 邦彦 BANGYAN | 信息通信 | 深圳市邦彦信息技术有限公司 | 
| 7 | “宝捷讯” | 电子产品 | 深圳市宝捷讯电子有限公司 | 
| 8 | 保千里(PROTRULY) | 安防视像产品 | 深圳市保千里电子有限公司 | 
| 9 | La pargay | 时装、休闲服 | 深圳市多多服装有限公司 | 
| 10 | “法雷尔” | 软体家具 | 深圳市富丽法雷尔家家私制造有限公司 | 
| 11 | K&D | 研发、销售 | 深圳市国显科技有限公司 | 
| 12 | 海普瑞 | 医药制造业 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 
| 13 | 浩博光电 | LED研发、生产 | 深圳市浩博光电有限公司 | 
| 14 | 禾绿 | 餐饮管理 | 深圳市禾绿餐饮管理有限公司 | 
| 15 | 和信HESENS | 手机 | 深圳市和信通讯技术有限公司 | 
| 16 | NPE恒业国际 | 第九类 | 恒业智能安防(深圳)有限公司 | 
| 17 | 999 | 药品制造 | 华润三九医药股份有限公司 | 
| 18 | WS(华生包装) | 纸制品、印刷品(26、27) | 深圳华生创新包装股份有限公司 | 
| 19 | 科维 | 研发、生产、销售 | 深圳市嘉铭仁电子有限公司 | 
| 20 | 星皇 | 钟表及钟表配件 | 深圳市捷永星皇钟表有限公司 | 
| 21 | 今天国际 | 研发、服务 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 
| 22 | 博之源精品 | 工艺品 | 深圳市金博源精品制造有限公司 | 
| 23 | 金工精密 | 精密连接器等 | 金工精密制造(深圳)有限公司 | 
| 24 | 金三立 santachi | 视频监控 | 金三立视频科技(深圳)有限公司 | 
| 25 | 金雅福 | 黄金、珠宝 | 深圳市金雅福珠宝有限公司 | 
| 26 | “深圳工勘”SZIRI | 勘察设计 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 
| 27 | 口岸中旅 | 出入境旅游 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 | 
| 28 | 雷曼及Ledman | LED封装及应用 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 
| 29 | LVSUN | 第9类 | 深圳市龙威盛电子科技有限公司 | 
| 30 | 佳源 | 批发零售 | 深圳市明佳实业发展有限公司 | 
| 31 | 旗瀚QIHAN | 安防监控 | 旗瀚科技有限公司 | 
| 32 | 瑞谷科技(RG) | 电子产品 | 瑞谷科技(深圳)有限公司 | 
| 33 | SP | 电子产品、电脑配件等 | 深圳市三诺技展电子有限公司 | 
| 34 | SUNCEN三昇 | LED显示屏、照明工程 | 深圳三升高科技股份有限公司 | 
| 35 | 深视音 | 安防监控 | 深圳市深视音电子技术有限公司 | 
| 36 | 水晶石 | 三维技术数字图像设计与 制作、影视动漫  | 
            深圳市水晶石电脑图像技术开发有限责 任公司  | 
        
| 37 | 特艺达 | 装饰工程 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 
| 38 | EVA OUXIU+ 伊华•欧秀  | 
            服装的设计、生产、加工 及销售  | 
            深圳市天尚服装有限公司 | 
| 39 | 罗比罗丹 | 工艺品、家居用品 | 深圳市天一坊精品制造有限公司 | 
| 40 | 天源迪科 | 应用软件 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 
| 41 | 万润科技 | 半导体照明与显示 | 深圳万润科技股份有限公司 | 
| 42 | 万厦居业 | 物业管理 | 深圳市万厦居业有限公司 | 
| 43 | 沃尔玛 | 百货零售 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 
| 44 | Bright Lux 佑光 | 机电产品研发及组装 | 先进光电器材(深圳)有限公司 | 
| 45 | 相控科技 | 沼气发电、碳减排、 碳金融  | 
            深圳相控科技股份有限公司 | 
| 46 | 香缤集团 | 房地产 | 深圳市香缤投资集团有限公司 | 
| 47 | 欢乐果园JOYTREE | 水果产业链 | 深圳市鑫荣懋实业发展有限公司 | 
| 48 | 星源科技 | 液晶显示 | 星源电子科技(深圳)有限公司 | 
| 49 | 亚太传媒 | 文化传媒 | 深圳亚太传媒股份有限公司 | 
| 50 | 一达通 | 进出口服务 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 
| 51 | 一览英才网 | 互联网 | 深圳市一览网络有限公司 | 
| 52 | EASTARLED | LED显示屏和LED照明 | 深圳市易事达电子有限公司 | 
| 53 | 赢合 | 绿色电池生产设备 | 深圳市赢合科技有限公司 | 
| 54 | 中孚泰 | 建筑装饰 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 
| 55 | CIMC中集 | 半挂车、改装车 | 深圳中集专用车有限公司 | 
| 56 | 中装 | 装饰服务 | 深圳市中装设计装饰工程有限公司 | 
 
- 上一篇:第九届“深圳知名品牌” 评价结
 - 下一篇:第九届复评通过的87个“深圳知名
 
